硅鐵市場一周簡述(2023.11.6-11.10):
下游需求一直低位運行,剛需采購為主,成交增量有限。廠家在成本支撐下,低價出貨意愿低。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
2023年10月27日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 10-27 |
2023年9月25日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 09-25 |
2023年9月21日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 09-21 |
2023年9月18日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 09-18 |
2023年8月31日硅鐵場外基差報價 | 硅鐵 | 08-31 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.03.28-04.03) | 硅鐵 | 04-11 |
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.02.07-02.13) | 硅鐵 | 02-22 |
河鋼集團12月硅錳、硅鐵首輪詢盤價 | 硅鐵 | 12-03 |
2020年1月份河北鋼鐵硅鐵采購價公布 | 硅鐵 | 01-06 |
7月8日硅鐵期貨市場簡評 | 硅鐵 | 07-08 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|